Produk Kami: Pemasok oilseal & segel hidrolik, Kit Perbaikan Mekanis
Nilai Kami: Kami mendedikasikan untuk membangun merek minyak segel global berkualitas tinggi
Solusi seal oli, komunikasi layanan jarak-nol.
Nama merek: | B+S |
Nomor model: | DAS 100 * 86 * 32.9 |
Kuantitas min Order: | 10 |
---|---|
Harga: | negotiations |
Kemasan rincian: | Kemasan karena berbagai ukuran dan jumlah, kami menggunakan kantong plastik |
Waktu pengiriman: | 15 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 600 PCS / BULAN |
Jenis & Ukuran: | DAS 100 * 86 * 32.9 | gaya:: | Hidrolik |
---|---|---|---|
Properti: | Tahan Tekanan Tinggi, Tahan Aus | Digunakan untuk: | Piston |
Standar atau tidak standar: | Standar | Fungsi:: | Akting ganda |
Sampel: | Openly Window Shop, Dapat Memberikan Sampel (dibayar) | warna: | Hitam Biru |
Cahaya Tinggi: | hydraulic oil seal,hydraulic piston rings |
Segel piston DAS hidraulik 100 * 86 * 32.9 Seal gabungan untuk Mechanical Hydraulic
1. Karakteristik:
Tepi segel minyak, elastomer
Bibir penyegelan pendek dan lembut dengan pegas
Dengan bibir tahan debu
Ketahanan terhadap segel oli bertekanan, dari keseluruhan dalam diameter yang lebih besar digunakan di bawah tekanan tinggi
Digunakan untuk menyegel situasi tekanan
2. Kondisi operasi
Tekanan: ≤40Mpa
Suhu: -35 ~ + 110 & deg; C
Kecepatan: Kecepatan balasan maksimum
Media: Cairan hidrolik berbahan dasar mineral mineral,
Cairan hidrolik tahan api
3. Bahan
Bahan: Profil segel: NBR
Back-up Ring: Elastomer poliester
Panduan berdering: POM
4. Penjualan produk terkait
KIT PERBAIKAN SEAL | |||
KIT SEAL BOOM CYL ' | KIT SEGEL PIMP HYDAULIC | SERVO VALVE SEAL KIT | KIT SEGEL PIMP UTAMA |
KIT SEAL ARM CYL | PIOLVE VALVE SEAL KIT | O RING BOX | SOLENOID VALVE SEAL KIT |
KIT SEAL BUCKET CYL | CONTROL VALVE SEAL KIT | KIT PERBAIKAN SEGEL BREAKER | KIT PERBAIKAN SEGEL BREAKER |
ADJ CYLINDER SEAL KIT | PUMP PLUNGE SEAL KIT | KIT PERBAIKAN SEGEL BREAKER | DRILLING RIG SEAL PERBAIKAN KIT |
PUSAT JIONT PUSAT | GEAR PUMP SEAL KIT | CRANE SEAL PERBAIKAN KIT | BETON SEPATU KIT TRAILER BETON |
SWING MOTOR SEAL KIT | AV SEAL KIT | KIT PERBAIKAN SEGEL GRADER | CRAWLER BULLDOZER SEGEL KIT |
TRAVEL MOTOR SEAL KIT | ROCK BREAKER SEAL KIT | KIT PERBAIKAN SEAL LOADER | TRUCK SEAL KIT SEAL TRUCK |
SERVO VALVE SEAL KIT | KIT SEGEL PIMP UTAMA |
5. DAS UKURAN SERI TABEL
P ART NAME | D | SEBUAH | G | D1 | H | ||
A1 h9 | A2 h9 | G1 + 0.2 | G2 + 0,1 | ||||
-DAS140-123 | 140.00 | 123.00 | 136.00 | 26.50 | 5.10 | 139.00 | 36.70 |
-DAS140-118 | 140.00 | 118.00 | 136.00 | 26.50 | 5.10 | 139.00 | 36.70 |
-DAS140-115 / 1 | 140.00 | 115.00 | 133.00 | 25.40 | 6.35 | 138,00 | 38.10 |
-DAS140-115 | 140.00 | 115.00 | 132.60 | 25.40 | 9.50 | 137.50 | 44.40 |
-DAS135-110 / 1 | 135.00 | 110,00 | 128.10 | 25.4 | 6.35 | 133.00 | 38.10 |
-DAS135-110 | 135.00 | 110,00 | 127.60 | 25.40 | 9.50 | 132.50 | 44.40 |
-DAS130-113 | 130.00 | 113.00 | 126.00 | 26.50 | 7.20 | 129.40 | 40,90 |
-DAS130-105 / 1 | 130.00 | 105.00 | 123.10 | 25.4 | 6.35 | 128,00 | 38.10 |
-DAS130-105 | 130.00 | 105.00 | 122.60 | 25.40 | 9.50 | 127.50 | 44.40 |
-DAS125-108 | 125.00 | 108.00 | 121.00 | 26.50 | 7.20 | 124.40 | 40,90 |
-DAS125-103 | 125.00 | 103,00 | 121.00 | 26.50 | 5.10 | 124.00 | 36.70 |
-DAS125-100 | 125.00 | 100.00 | 118.10 | 25.40 | 6.35 | 123.00 | 38.10 |
-DAS120-106 | 120.00 | 106.00 | 116.00 | 22.50 | 5.20 | 119.40 | 32,90 |
-DAS120-95 | 120.00 | 95.00 | 113.10 | 22.40 | 6.35 | 118.10 | 35.10 |
-DAS115-97 | 115.00 | 97.00 | 111.00 | 22.50 | 3,60 | 114.00 | 29.70 |
-DAS115-90 | 115.00 | 90.00 | 108.10 | 22.40 | 6.35 | 113.00 | 35.10 |
-DAS110-96 | 110,00 | 96.00 | 106.00 | 22.50 | 5.20 | 109.40 | 32,90 |
-DAS110-92 | 110,00 | 92,00 | 106.00 | 22.50 | 3,60 | 109.00 | 29.70 |
-DAS110-85 | 110,00 | 85.00 | 103.10 | 22.40 | 6.35 | 108.00 | 35.10 |
-DAS105-80 | 105.00 | 80,00 | 98.10 | 22.40 | 6.35 | 103,00 | 35.10 |
-DAS100-86 | 100.00 | 86.00 | 96.00 | 22.50 | 5.20 | 99.40 | 32,90 |
-DAS100-82 | 100.00 | 82.00 | 96.00 | 22.50 | 3,60 | 99.00 | 29.70 |
-DAS100-80 | 100.00 | 80,00 | 94.15 | 25.40 | 6.35 | 98.50 | 38.10 |
-DAS100-75 | 100.00 | 75.00 | 93.15 | 22.40 | 6.35 | 98,00 | 35.10 |
-DAS95-75 | 95.00 | 75.00 | 89.15 | 22.40 | 6.35 | 93.30 | 35.10 |
-DAS90-76 | 90.00 | 76.00 | 86.00 | 22.50 | 5.20 | 89.40 | 32,90 |
-DAS90-72 | 90.00 | 72.00 | 86.00 | 22.50 | 3,60 | 89.00 | 29.70 |
-DAS90-70 | 90.00 | 70,00 | 84.15 | 22.50 | 6.35 | 88.30 | 35.10 |
-DAS85-65 | 85.00 | 65.00 | 79.15 | 22.40 | 6.35 | 83.30 | 35.10 |
-DAS80-66 | 80,00 | 66.00 | 76.00 | 22.50 | 5.20 | 79.40 | 32,90 |
6. melihat gambar
7. FAQ
Q1: Gambar yang Anda lihat di sini mungkin tidak terkait dengan produk nyata. Silakan hubungi kami untuk detail lebih lanjut jika Anda ingin memeriksa produk.
A. Untuk memberikan Anda informasi harga yang cepat dan akurat, kami membutuhkan beberapa detail tentang alat berat
Q3: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya dibutuhkan 5-7 hari jika kita memiliki stok.
Q4: Gambar yang Anda lihat di sini mungkin tidak terkait dengan produk nyata. Silakan hubungi kami untuk detail lebih lanjut jika Anda ingin memeriksa produk.
A. Untuk memberi Anda informasi harga yang cepat dan akurat, kami memerlukan beberapa detail tentang mesin mesin / aplikasi dan nomor bagian dari bagian yang Anda inginkan. Dan, ukuran dan gambar akan lebih baik jika Anda tidak yakin tentang itu. Kami dapat memeriksa dan membantu Anda.
Kontak Person: UPSEAL
Tel: +8613316156013