-
Karet Oil Seal
-
Segel Minyak Tekanan Tinggi
-
Segel Minyak Laut
-
Segel Minyak Mengambang
-
Segel Piston Hidraulik
-
Segel Batang Hidraulik
-
Debu Wiper Seal
-
Excavator Seal Kit
-
Breaker Seal Kit
-
Mechanical Seal Kit
-
Rubber Coupling Spider
-
Segel Diafragma Karet
-
Kenakan Segel Cincin
-
Kit Segel Pompa Hidraulik
-
O Ring Kit
-
Pendorong Katup
-
Bagian Hidrolik Excavator
-
mesin turbo charger
-
Filter Excavator
-
Suku Cadang Hidrolik Laut
-
CarloPemasok yang baik, dan selalu memberikan saran profesional, barang berkualitas baik, kita akan memiliki kerjasama panjang di masa depan. -
SYED REHMANPemasok emas, hemat saya banyak waktu untuk melakukan pembelian! Dan selalu memberikan saran profesional, banyak membantu saya dalam bisnis! Terima kasih! Semuanya dalam urutan terbaik, barang-barang berkualitas baik, pengiriman cepat dan pelayanan yang sangat baik saya sarankan. Dapat 5 bintang! Produk Anda terlihat bagus dan berkualitas tinggi dan akan menghubungi perusahaan Anda untuk membeli Lebih Banyak -
Mutakilwa Wilson africaPelanggan lama, semuanya masih seperti biasa, Produk agensi adalah 100% asli, kinerja biaya luar biasa. Pengiriman cepat dan servis yang sangat bagus Saya sarankan Layak 5 bintang!
218-4406 2184406 Suku Cadang Mesin Konstruksi Keausan Cincin Cincin Segel Cincin Keausan 218-4406
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | NFK |
| Nomor model | 218-4406 2184406 |
| Kuantitas min Order | 20 PCS, Mendukung penjualan campuran |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Karton warna karton kraft dan kotak kertas kemasan yang indah |
| Waktu pengiriman | 1 hari jika barang dalam stok. 10-15 hari jika barang kehabisan stok dengan cetakan. |
| Syarat-syarat pembayaran | Western Union, Uang Tunai, T/T, Bank, PayPal |
| Menyediakan kemampuan | 3000000 BULAN |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Hambar | Nfk | Penerapan | Piston/batang piston pompa hidrolik |
|---|---|---|---|
| Saham | Dengan inventaris yang cukup | Bahan | Resin fenolik + 12RS, 15RS |
| Warna | Cokelat | Gaya | Segel mekanik, cincin o, hidrolik, segel oli, segel mengambang |
| Mencicipi | Toko jendela terbuka, dapat memberikan sampel (dibayarkan) | Standar Atau Tidak Standar | Standar & Kustom |
| Tekanan | 14MPA, 60MPA | Syarat-syarat pembayaran | Western Union, Uang Tunai, T/T, PayPal |
| Menyoroti | Segel Cincin Keausan Mesin Konstruksi,Suku Cadang Mesin Konstruksi Cincin Segel,218-4406 Cincin Segel |
||
218-4406 2184406 Suku Cadang Mesin Konstruksi Wear Ring Seal Ring 218-4406
1. AplikasiMaterial :
| Material: Resin fenolik+12RS,15RS | Ukuran: Diameter Dalam d12~ d600φmm |
| Fluida utama yang berlaku: Minyak hidrolik umum | Tegangan (Mpa):40-60 |
| Suhu (DEG): -60~+200 | Kecepatan (m/s): 0.008~1.0 |
| Perjalanan (mm): Kurang dari 2000 | Resistensi geser: Sedang |
2. Kategori Produk
| OIL-SEALS | |||
| Segel Piston | SPGW SPGO SPG SPGA NCF ODI OSI OUIS OHM OKH | Segel Wiper | DKB DKBI DKBI3 DKBZ DKI , DWI DKH DWIR DSI LBI LBH VAY |
| Segel Batang | IDI IUH ISI IUIS SPNO IUY | Wearing Ring | WR KZT RYT |
| U Seal | UPI UPH USH USI UNI V99F V96H | Segel Putar | ROI SPN CSI VAY |
| Buff Seal | HBTS HBY HBTTS | Back Up Ring | N4W BRT-PTFE BRT-NYLON BRT2 BRT3 BRT-G BRT-P BRN2 BRN3 |
| CENTER JIONT KIT | GEAR PUMP SEAL KIT | O Ring | Oring Kit Seri P Seri G Seri AS Seri S Seri M 1.5 seri M 2.0 seri M 1.9seri M 2.4 seri Seri M 3.0 Seri M4.0 |
, Jepang -- pelopor dan pemuja industri segel dunia. Didirikan pada tahun 1939, perusahaan adalah salah satu produsen produk segel oli paling awal di Jepang dan salah satu produsen produk tersegel terbesar di dunia
3. model produk dan penampang
![]()
4. Katalog Produk
| model Ukuran | |||
| WR 146*140*12.5 | WR 110*105*6 | WR 125*120*6 | WR 160*148*15 |
| WR 166*160*18.8 | WR 110*105*8 | WR 125*120*8 | WR 160*148*15(abu-abu) |
| WR 100*106*12.7 | WR 110*105*8(abu-abu) | WR 125*120*9.5 | WR 160*148*20 |
| WR 100*90*14 | WR 110*105*9.5 | WR 125*120*9.5(abu-abu) | WR 160*148*20(abu-abu) |
| WR 100*91*10 | WR 112*95*9.5 | WR 125*140*4 | WR 160*149*24.3 |
| WR 100*91*12 | WR 115*105*9.5 | WR02 127*145*9/11 | WR 160*152*20 |
| WR 100*91*9.5 | WR 115*106*15 | WR 130*120*10 | WR 160*152*45 |
| WR 100*92*15 | WR 115*106*15(abu-abu) | WR 130*120*10(abu-abu) | WR 160*152*9 |
| WR 100*94*10 | WR 115*106*9.5 | WR 130*120*15 | WR 160*152*9.5 |
| WR 100*94*12.5 | WR 115*106*9.5(abu-abu) | WR 130*122*6 | WR 160*153*20 |
| WR 100*94*15 | WR 115*107*15 | WR 130*122*8 | WR 160*153*21 |
| WR 100*94*20 | WR 115*107*9.5 | WR 130*123*15 | WR 160*153*21(abu-abu) |
| WR 100*94*22 | WR 115*109*12.5 | WR 130*123*30 | WR 160*153*25 |
| WR 100*94*25 | WR 115*109*15 | WR 130*123*30(abu-abu) | WR 160*153*35 |
| WR 100*94*25(abu-abu) | WR 115*109*9.5 | WR 130*123*40 | WR 160*153*40 |
| WR 100*94*30 | WR 115*110*15 | WR 130*123*9.7 | WR 160*153*45 |
| WR 100*94*40 | WR 115*110*20 | WR 130*124*12.5 | WR 160*154*15 |
| WR 100*94*6 | WR 115*110*25 | WR 130*124*15 | WR 160*154*20 |
| WR 100*95*12.5 | WR 115*110*30 | WR 130*124*30 | WR 160*154*25 |
| WR 100*95*15 | WR 115*110*6 | WR 130*124*9.5 | WR 160*155*12.5 |
| WR 100*95*25 | WR 115*110*8 | WR 130*125*12 | WR 160*155*15 |
| WR 100*95*6 | WR 115*110*8(abu-abu) | WR 130*125*15 | WR 160*155*20 |
| WR 100*95*8 | WR 115*110*9.5 | WR 130*125*20 | WR 160*155*25 |
| WR 100*95*9.5 | WR 120*110*10 | WR 130*125*25 | WR 160*155*8 |
| WR 100*95*9.5(abu-abu) | WR 120*111*15 | WR 130*125*30 | WR 160*155*9.5 |
| WR 101.6*106.68*39.75(CT) | WR 120*111*9.7 | WR 130*125*40 | WR 160*155*9.5(abu-abu) |
| WR02 101.6*114.3*9.5/6.5 | WR 120*111*9.7(abu-abu) | WR 130*125*8 | WR 160*166*19.5 |
| WR 101.6*95.02*31.65 | WR 120*112*15 | WR 130*125*9.5 | WRM629688 |
| WR 105*100*15 | WR 120*112*6 | WR 130*125*9.5(abu-abu) | WR 165*157*15 |
| WR 105*100*20 | WR 120*114*12.5 | WRM511559 | WR 165*157*25 |
| WR 105*100*25 | WR 120*114*15 | WR 135*125*15 | WR 165*157*9.5 |
| WR 105*100*6 | WR 120*114*20 | WR 135*125*6 | WR 165*158*15 |
| WR 105*100*75 | WR 120*114*22 | WR 135*125*9.5 | WR 165*159*15 |
| WR 105*100*8 | WR 120*114*25 | WR 135*125*9.5(abu-abu) | WR 165*159*20 |
| WR 105*100*9.5 | WR 120*114*28 | WR 135*128*15 | WR 165*159*25 |
| WR 105*96*12 | WR 120*114*30 | WR 135*128*18 | WR 165*159*30 |
| WR 105*96*9.5 | WR 120*114*30(abu-abu) | WR 135*128*20 | WR 165*159*30 (abu-abu) |
| WR 105*96*9.5(abu-abu) | WR 120*114*35 | WR 135*128*25 | WR 165*159*9.5 |
| WR 105*97*15 | WR 120*114*6 | WR 135*128*9.5 | WR 165*160*15 |
| WR 105*99*12.5 | WR 120*114*9.5 | WR 135*129*9.5 | WR 165*160*20 |
| WR 105*99*15 | WR 120*115*15 | WR 135*130*12.5 | WR 165*160*6 |
| WR 105*99*20 | WR 120*115*20 | WR 135*130*15 | WR 165*160*9.5 |
| WR 110*101*12 | WR 120*115*25 | WR 135*130*20 | WR 166*160*19.5 |
| WR 110*101*15 | WR 120*115*8 | WR 135*130*25 | WR 168.8*160.8*8.8 |
| WR 110*101*9.5 | WR 120*115*8(好) | WR 135*130*8 | WR 170*158*20 |
| WR 110*102*12 | WR 120*115*9.5 | WR 135*130*9.5 | WR 170*158*20(abu-abu) |
| WR 110*102*15 | WR 120*115*9.5(abu-abu) | WR 140*128*10 | WR 170*162*15 |
| WR 110*103*15 | WR 125*115*10 | WR 140*128*12.5 | WR 170*162*20 |
| WR 110*104*12.5 | WR 125*117*15 | WR 140*128*12.5(abu-abu) | WR 170*162*25 |
| WR 110*104*15 | WR 125*117*9.5 | WR 140*128*15 | WR 170*162*25(abu-abu) |
| WR 110*104*20 | WR 125*118*15 | WR 140*128*17.5 | WR 170*162*45 |
| WR 110*104*22 | WR 125*118*20 | WR 140*130*10 | WR 170*162*50 |
| WR 110*104*25 | WR 125*118*9.5 | WR 140*132*8 | WR 170*162*8.8 |
| WR 110*104*25(abu-abu) | WR 125*119*12.5 | WR 140*133*15 | WR 170*162*9 |
| WR 110*104*28 | WR 125*119*15 | WR 140*133*15(abu-abu) | WR 170*162*9.5 |
| WR 110*104*30 | WR 125*119*20 | WR 140*133*17.5 | WR 170*163*40 |
| WR 110*104*35 | WR 125*119*25 | WR 140*133*20 | WR 170*163*45 |
| WR 110*104*6 | WR 125*119*30 | WR 140*133*35 | WR 170*163*9.5 |
| WR 110*104*9.5 | WR 125*119*35 | WR 140*133*40 | WR 170*164*15 |
| WR 110*105*12 | WR 125*119*9.5 | WR 140*133*9.5 | WR 170*164*20 |
| WR 110*105*15 | WR 125*120*12.5 | WR 140*134*12 | WR 170*164*9.5 |
| WR 110*105*20 | WR 125*120*15 | WR 140*134*17 | WR 170*164*9.5(abu-abu) |
| WR 110*105*25 | WR 125*120*20 | WR 140*134*30 | WR 170*165*12.5 |
| WR 110*105*44 | WR 125*120*25 | WR 140*135*12.5 | WR 170*165*12.5(abu-abu) |
5. NFK AHLI MANUFAKTUR SEGEL BERKUALITAS TINGGI:
* Kami memiliki pengalaman 18 tahun dalam bisnis segel dan kit segel di pasar domestik dan luar negeri.
* Pengalaman perdagangan bertahun-tahun.
* Kualitas asli dengan harga yang kompetitif.
* Pesanan kecil diterima, pengiriman 1 hari kerja.
* Kami memiliki lebih dari 13 perangkat lunak untuk memeriksa nomor bagian seperti Hitachi, komatsu, , Kobelco, Hyundai, Doosan, Sumitomo, EC, liebheer.
Kami sejalan dengan prinsip "yang terbaik dari perusahaan, yang pertama", untuk melayani pelanggan, dan memenangkan kepercayaan dari reputasi industri dan kepuasan pelanggan.
6. tampilan gambar
![]()
![]()
![]()
Keahlian & Layanan Material
7. Pengemasan & Pengiriman & Jangka Waktu Pembayaran
Detail Pengemasan
Karton kraft karton warna dan kotak kertas kemasan yang indah
Tanggal Pengiriman
- 1-2 hari jika tersedia
- 7-15 hari, jika barang kehabisan stok Pengiriman mendesak pengiriman udara
- 15-30 hari, jika barang kehabisan stok pesanan sedang dalam perjalanan
- 90-120 hari jika barang kehabisan stok, pesanan baru
Jangka Waktu Pembayaran:
- 30% T/T di muka dan saldo 70% dibayarkan sebelum pengiriman.
- Western Union, Tunai, T/T ,Bank, PayPaI
- lainnya untuk diskusi
8. FAQ
Q1 Gambar yang Anda lihat di sini mungkin tidak terkait dengan produk aslinya. Silakan hubungi kami untuk detail lebih lanjut jika Anda ingin memeriksa produk.
A. Untuk memberi Anda informasi harga yang cepat dan akurat, kami memerlukan beberapa detail tentang mesin
Q2: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
- 1-2 hari jika tersedia
- 7-15 hari, jika barang kehabisan stok Pengiriman mendesak pengiriman udara
- 15-30 hari, jika barang kehabisan stok pesanan sedang dalam perjalanan
- 90-120 hari jika barang kehabisan stok, pesanan baru
Q3: Apakah Anda memiliki persyaratan pesanan minimum?
A: Pesanan percobaan kecil dapat diterima.
Q4: Apa syarat pembayaran Anda?
A: T/T, Western Union, Tunai, ,Bank, PayPal
A: Kami akan terus meningkatkan kontrol proses, dan meningkatkan kualitas produk kami dan bekerja untuk mengurangi biaya operasi dan memberikan harga yang kompetitif bagi pelanggan, untuk memastikan bahwa pelanggan mendapat manfaat
A: Kami memperlakukan setiap pelanggan dengan serius, dengan itikad baik dengan mereka untuk berbisnis, berteman, tidak peduli berapa banyak volumenya, kami akan menyediakan berbagai layanan, solusi tersegel satu atap
A:Jika Anda mencari perusahaan untuk membantu Anda membangun merek segel, kit segel, kit o-ring, atau layanan OEM lainnya untuk produk lain. Anda telah menemukan yang tepat. Perusahaan kami menyediakan layanan OEM profesional pada segel kit segel, kit o-ring dan produk lainnya. Untuk detailnya ,
silakan hubungi kami. Kami akan membalas Anda sesegera mungkin.

