-
Karet Oil Seal
-
Segel Minyak Tekanan Tinggi
-
Segel Minyak Mengambang
-
Segel Piston Hidraulik
-
Segel Batang Hidraulik
-
Debu Wiper Seal
-
Segel Minyak Laut
-
Excavator Seal Kit
-
Breaker Seal Kit
-
Mechanical Seal Kit
-
Rubber Coupling Spider
-
Segel Diafragma Karet
-
Kenakan Segel Cincin
-
Kit Segel Pompa Hidraulik
-
O Ring Kit
-
Pendorong Katup
-
Bagian Hidrolik Excavator
-
mesin turbo charger
-
Filter Excavator
-
Suku Cadang Hidrolik Laut
-
CarloPemasok yang baik, dan selalu memberikan saran profesional, barang berkualitas baik, kita akan memiliki kerjasama panjang di masa depan.
-
SYED REHMANPemasok emas, hemat saya banyak waktu untuk melakukan pembelian! Dan selalu memberikan saran profesional, banyak membantu saya dalam bisnis! Terima kasih! Semuanya dalam urutan terbaik, barang-barang berkualitas baik, pengiriman cepat dan pelayanan yang sangat baik saya sarankan. Dapat 5 bintang! Produk Anda terlihat bagus dan berkualitas tinggi dan akan menghubungi perusahaan Anda untuk membeli Lebih Banyak
-
Mutakilwa Wilson africaPelanggan lama, semuanya masih seperti biasa, Produk agensi adalah 100% asli, kinerja biaya luar biasa. Pengiriman cepat dan servis yang sangat bagus Saya sarankan Layak 5 bintang!
GS0612-V7 'SPGW Hydraulic Piston Seals Dynamic Sealing Struktur Alur Sederhana
Tempat asal | JEPANG & TAIWAN |
---|---|
Nama merek | & PRo-one |
Nomor model | GS0908-V5'SPGW 135 * 112 * 15.5 |
Kuantitas min Order | 2 |
Harga | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian | Karton kraft, karton warna dan kotak kertas kemasan indah |
Waktu pengiriman | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | , T / T, Serikat Barat, , |
Menyediakan kemampuan | komik |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xGaya | mechanical seal | Standar atau tidak standar | Standar |
---|---|---|---|
Properti bantalan cocok | untuk ketahanan aus, ketahanan korosi dan tekanan tinggi | Aplikasi | KOMATSU HITACHI DOOSAN KOBELCO KATO HYUNDAI EC SUMITOMO |
Merek Nama | & Pro-one | Bahan | PTFE + POM + NBR |
Menyoroti | segel oli hidrolik,ring piston hidrolik |
1. Karakteristik produk
1. efek penyegelan statis dan dinamis yang tinggi
2. gesekan dan keausan statis dan dinamis rendah
3. struktur alur sederhana
4. stick-slip mulai bebas, kinerja stabil
5. memungkinkan celah ekstrusi yang besar
6. bisa bekerja dalam kondisi berdebu
7. umur panjang
Produk yang berlaku: industri mesin konstruksi, industri mesin cetak injeksi, industri metalurgi, industri pers, pabrik mesin minyak silinder,
2. Pengemasan & Pengiriman
Rincian Pengemasan
Plastik untuk pengepakan dan karton untuk paket, dan seperti yang Anda butuhkan.
Waktu pengiriman
5-7 hari setelah mengungkapkan pesanan Anda
SPESIFIKASI:
Barang | Ukuran nominal | L1 + 0.2 | Barang | Ukuran nominal | L1 + 0.2 | ||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | ||||
SPGW | 50 | 36 | 8.5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15.5 | 16 |
SPGW | 55 | 41 | 8.5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15.5 | 16 |
SPGW | 60 | 46 | 8.5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15.5 | 16 |
SPGW | 63 | 48 | 10.5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15.5 | 16 |
SPGW | 65 | 50 | 10.5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15.5 | 16 |
SPGW | 70 | 55 | 10.5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15.5 | 16 |
SPGW | 75 | 60 | 10.5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15.5 | 16 |
SPGW | 80 | 66 | 10.5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15.5 | 16 |
SPGW | 85 | 70 | 10.5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15.5 | 16 |
SPGW | 90 | 75 | 10.5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15.5 | 16 |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12.5 | SPGW | 220 | 197 | 15.5 | 16 |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12.5 | SPGW | 225 | 202 | 15.5 | 16 |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12.5 | SPGW | 230 | 207 | 15.5 | 16 |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12.5 | SPGW | 240 | 217 | 15.5 | 16 |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12.5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17.5 |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12.5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17.5 |
SPGW | 125 | 102 | 15.5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17.5 |
SPGW | 130 | 107 | 15.5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17.5 |
SPGW | 135 | 112 | 15.5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17.5 |
SPGW | 140 | 117 | 15.5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17.5 |
SPGW | 145 | 122 | 15.5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17.5 |
