- 
			Karet Oil Seal
- 
			Segel Minyak Tekanan Tinggi
- 
			Segel Minyak Mengambang
- 
			Segel Piston Hidraulik
- 
			Segel Batang Hidraulik
- 
			Debu Wiper Seal
- 
			Segel Minyak Laut
- 
			Excavator Seal Kit
- 
			Breaker Seal Kit
- 
			Mechanical Seal Kit
- 
			Rubber Coupling Spider
- 
			Segel Diafragma Karet
- 
			Kenakan Segel Cincin
- 
			Kit Segel Pompa Hidraulik
- 
			O Ring Kit
- 
			Pendorong Katup
- 
			Bagian Hidrolik Excavator
- 
			mesin turbo charger
- 
			Filter Excavator
- 
			Suku Cadang Hidrolik Laut
- 
                                 CarloPemasok yang baik, dan selalu memberikan saran profesional, barang berkualitas baik, kita akan memiliki kerjasama panjang di masa depan. CarloPemasok yang baik, dan selalu memberikan saran profesional, barang berkualitas baik, kita akan memiliki kerjasama panjang di masa depan.
- 
                                 SYED REHMANPemasok emas, hemat saya banyak waktu untuk melakukan pembelian! Dan selalu memberikan saran profesional, banyak membantu saya dalam bisnis! Terima kasih! Semuanya dalam urutan terbaik, barang-barang berkualitas baik, pengiriman cepat dan pelayanan yang sangat baik saya sarankan. Dapat 5 bintang! Produk Anda terlihat bagus dan berkualitas tinggi dan akan menghubungi perusahaan Anda untuk membeli Lebih Banyak SYED REHMANPemasok emas, hemat saya banyak waktu untuk melakukan pembelian! Dan selalu memberikan saran profesional, banyak membantu saya dalam bisnis! Terima kasih! Semuanya dalam urutan terbaik, barang-barang berkualitas baik, pengiriman cepat dan pelayanan yang sangat baik saya sarankan. Dapat 5 bintang! Produk Anda terlihat bagus dan berkualitas tinggi dan akan menghubungi perusahaan Anda untuk membeli Lebih Banyak
- 
                                 Mutakilwa Wilson africaPelanggan lama, semuanya masih seperti biasa, Produk agensi adalah 100% asli, kinerja biaya luar biasa. Pengiriman cepat dan servis yang sangat bagus Saya sarankan Layak 5 bintang! Mutakilwa Wilson africaPelanggan lama, semuanya masih seperti biasa, Produk agensi adalah 100% asli, kinerja biaya luar biasa. Pengiriman cepat dan servis yang sangat bagus Saya sarankan Layak 5 bintang!
Segel Piston Hidrolik Acting Tunggal, Segel Silinder Pneumatik SPGO GS1829-V0
| Tempat asal | Cina | 
|---|---|
| Nama merek | NFK | 
| Nomor model | SPGO 125 * 111 * 6.3 SPGO 120 * 99 * 8.1 | 
| Kuantitas min Order | 2 | 
| Harga | Dapat dinegosiasikan | 
| Kemasan rincian | Karton kraft, karton warna dan kotak kertas kemasan indah | 
| Waktu pengiriman | 10-15 hari kerja | 
| Syarat-syarat pembayaran | , T / T, Serikat Barat, , | 
| Menyediakan kemampuan | 1000pcs | 
 
    Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Gaya | mechanical seal | Properti bantalan cocok | untuk ketahanan aus, ketahanan korosi dan tekanan tinggi | 
|---|---|---|---|
| Aplikasi | HITACHI DOOSAN KOBELCO KATO HYUNDAI EC SUMITOMO | Jenis | SPGO | 
| Bahan | PTFE + NBR | Kualitas | Tahan lama | 
| Standar atau tidak standar | Standar | Suhu operasi | -30 hingga +200 derajat | 
| Menyoroti | segel oli hidrolik,cincin piston silinder hidrolik | ||
Segel Piston Hidrolik GS0612-V7 'SPGW 120 * 105 * 12 GS0908-V5'SPGW 135 * 112 * 15.5 untuk hidrolik
silinder
  1. Produk yang berlaku: industri mesin konstruksi, industri mesin cetak injeksi, industri metalurgi, industri pers, mesin rekayasa pabrik silinder minyak, 
2. Pengemasan & Pengiriman
Rincian Pengemasan
Plastik untuk pengepakan dan karton untuk paket, dan seperti yang Anda butuhkan.
Waktu pengiriman
  5-7 hari setelah mengungkapkan pesanan Anda 
deskripsi seal piston:
| Aplikasi: | mobil, sepeda motor, mesin pertanian, truk, bus, trailer, peralatan olahraga | 
| sertifikasi: | Semua proses manufaktur mengkonfirmasi ISO / TS16949, SGS ROHS, REACH | 
| Piston seal fungsi SPGO | Performa geser yang luar biasa, tanpa efek merangkak Penyegelan dinamis dan statis yang baik Abrasi tinggi, umur panjang Lebar menggunakan kisaran suhu, stabilitas kimia tinggi | 
| suhu | -30 hingga +200 derajat | 
| bahan lainnya | PU, resin, PTFE, plastik rekayasa, NBR, HNBR, EPDM, SILICONE, FKM, FFP | 

SPESIFIKASI:
| Jenis segel | Spesifikasi (mm) | Jenis segel | Spesifikasi (mm) | ||||
| SPGO | 40 * 4.2 | SPGO | 95 * 8.1 | ||||
| SPGO | 42 * 4.2 | SPGO | 100 * 8.1 | ||||
| SPGO | 44.5 * 4.2 | SPGO | 105 * 8.1 | ||||
| SPGO | 45 * 4.2 | SPGO | 110 * 8.1 | ||||
| SPGO | 48 * 4.2 | SPGO | 115 * 8.1 | ||||
| SPGO | 50 * 4.2 | SPGO | 120 * 8.1 | ||||
| SPGO | 50.8 * 4.2 | SPGO | 125 * 8.1 | ||||
| SPGO | 52 * 4.2 | SPGO | 130 * 8.1 | ||||
| SPGO | 55 * 4.2 | SPGO | 133 * 8.1 | ||||
| SPGO | 57.1 * 4.2 | SPGO | 135 * 8.1 | ||||
| SPGO | 60 * 4.2 | SPGO | 140 * 8.1 | ||||
| SPGO | 63 * 4.2 | SPGO | 145 * 8.1 | ||||
| SPGO | 63.5 * 4.2 | SPGO | 150 * 8.1 | ||||
| SPGO | 64 * 4.2 | SPGO | 154 * 8.1 | ||||
| SPGO | 65 * 4.2 | SPGO | 155 * 8.1 | ||||
| SPGO | 69.8 * 4.2 | SPGO | 160 * 8.1 | ||||
| SPGO | 70 * 4.2 | SPGO | 165 * 8.1 | ||||
| SPGO | 80 * 4.2 | SPGO | 170 * 8.1 | ||||
| SPGO | 85 * 4.2 | SPGO | 175 * 8.1 | ||||
| SPGO | 70 * 6.3 | SPGO | 180 * 8.1 | ||||
| SPGO | 75 * 6.3 | SPGO | 190 * 8.1 | ||||
| SPGO | 80 * 6.3 | SPGO | 200 * 8.1 | ||||
| SPGO | 82.5 * 6.3 | SPGO | 210 * 8.1 | ||||
| SPGO | 85 * 6.3 | SPGO | 220 * 8.1 | ||||
| SPGO | 89 * 6.3 | SPGO | 230 * 8.1 | ||||
| SPGO | 90 * 6.3 | SPGO | 240 * 8.1 | ||||
| SPGO | 95 * 6.3 | SPGO | 250 * 8.1 | ||||
| SPGO | 100 * 6.3 | SPGO | 150 * 9.5 | ||||
| SPGO | 101.6 * 6.3 | SPGO | 160 * 9.5 | ||||
| SPGO | 105 * 6.3 | SPGO | 170 * 9.5 | ||||
| SPGO | 110 * 6.3 | SPGO | 180 * 9.5 | ||||
| SPGO | 114.3 * 6.3 | SPGO | 190 * 9.5 | ||||
| SPGO | 115.5 * 6.3 | SPGO | 200 * 9.5 | ||||
| SPGO | 120 * 6.3 | SPGO | 210 * 9.5 | ||||
| SPGO | 125 * 6.3 | SPGO | 220 * 9.5 | ||||
| SPGO | 127 * 6.3 | SPGO | 230 * 9.5 | ||||
| SPGO | 130 * 6.3 | SPGO | 240 * 9.5 | ||||
| SPGO | 132 * 6.3 | SPGO | 250 * 9.5 | ||||
| SPGO | 135 * 6.3 | SPGO | 260 * 9.5 | ||||
| SPGO | 140 * 6.3 | SPGO | 270 * 9.5 | ||||

 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                        