-
Karet Oil Seal
-
Segel Minyak Tekanan Tinggi
-
Segel Minyak Mengambang
-
Segel Piston Hidraulik
-
Segel Batang Hidraulik
-
Debu Wiper Seal
-
Segel Minyak Laut
-
Excavator Seal Kit
-
Breaker Seal Kit
-
Mechanical Seal Kit
-
Rubber Coupling Spider
-
Segel Diafragma Karet
-
Kenakan Segel Cincin
-
Kit Segel Pompa Hidraulik
-
O Ring Kit
-
Pendorong Katup
-
Bagian Hidrolik Excavator
-
mesin turbo charger
-
Filter Excavator
-
Suku Cadang Hidrolik Laut
-
CarloPemasok yang baik, dan selalu memberikan saran profesional, barang berkualitas baik, kita akan memiliki kerjasama panjang di masa depan. -
SYED REHMANPemasok emas, hemat saya banyak waktu untuk melakukan pembelian! Dan selalu memberikan saran profesional, banyak membantu saya dalam bisnis! Terima kasih! Semuanya dalam urutan terbaik, barang-barang berkualitas baik, pengiriman cepat dan pelayanan yang sangat baik saya sarankan. Dapat 5 bintang! Produk Anda terlihat bagus dan berkualitas tinggi dan akan menghubungi perusahaan Anda untuk membeli Lebih Banyak -
Mutakilwa Wilson africaPelanggan lama, semuanya masih seperti biasa, Produk agensi adalah 100% asli, kinerja biaya luar biasa. Pengiriman cepat dan servis yang sangat bagus Saya sarankan Layak 5 bintang!
Tekanan Tinggi 339414 Karet Rotary Shaft Lip Seal Untuk Mesin Pompa Utama
| Tempat asal | Jerman |
|---|---|
| Nama merek | CFW SIMRIT |
| Nomor model | Babsl 28 * 40 * 6 339414 |
| Kuantitas min Order | 10 |
| Harga | Negotiations |
| Kemasan rincian | Karton kraft, karton warna dan kotak kertas kemasan indah |
| Waktu pengiriman | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | Tt, serikat barat, |
| Menyediakan kemampuan | 5000set / bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Merek | CFW | Bahan | NBR, ACM, FKM |
|---|---|---|---|
| Kekerasan | HD 75HA | Model | BABSL |
| menggunakan suhu | -35--120(℃) | Apakah standar | Standar |
| Produk terkait | TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1 ,ISPID, 15Z, 15Z-3, | Waktu Pengiriman | 3-5 hari setelah pembayaran |
| Warna | Biru Coklat, | ||
| Menyoroti | segel putar tekanan tinggi,segel bibir poros putar,Segel Bibir Poros Putar Karet |
||
Mesin Pompa Utama Segel Minyak Tekanan Tinggi 339414 Rotary Rotary Shaft Lip Seal untuk suhu tinggi
1. Deskripsi produk terperinci
Standar atau tidak standar: StandarGaya:Minyak
Bahan: KaretTempat Asal:Jerman
Nama merek:Cfw Nomor Bagian: 418622
Rentang aplikasi: MSegel oli pompa utama Achine dari excavator atau mesin konstruksi lainnya
2. Kemasan & Pengiriman
Merek produksi produksi pabrik segel minyak adalah salah satu yang pertama di Jepang, ini adalah sejarah adalah sejarah segel minyak
Detail Pengemasan
Plastik untuk pengepakan dan karton untuk paket, dan saat Anda membutuhkan.
Waktu pengiriman
3-5 hari setelah membenarkan Anda memesan
3Jenis segel oli:
TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB, VK, TA, SA, katakanlah, SCNY2, Scot, Scotplus
TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3,
TC4, TB4, DC, DB, DCY, HSCL, HTC, HTC9L, HTGL, KC, VR, MG, CNB, SCJY, SCY, VK
Bahan:Karet silikon silikon teflong
![]()
Merek Segel Minyak:. Cfw .lyo .chr.Phle. Simrit
4. Data teknis
| Merek | Cfw | Jenis | Babsl | Bahan | Karet |
| Mekanis | Segel aksi | Segel poros | Segel oli putar | Model | BABSL 28*40*6 |
| Apakah sampel atau tempat | Titik | Berlaku | Pompa | Barang adalah standar | Bagian diimpor |
| Karakteristik | Ketahanan aus, tekanan tinggi | Pemesinan | TIDAK |
5. PENDAHULUAN PRODUK
| Merek | Nomor bagian | Jenis | D1 D2 H. | Aterial |
| Cfw | 354256 | Babsl | 8.00*22.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 462581 | Babsl | 8.00*22.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 12011511 | Babsl | 8.00*22.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 80489 | Babsl | 9.00*20.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 2891 | Babsl | 10.0*22.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 418583 | Babsl | 10.0*22.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 12011512 | Babsl | 10.0*22.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 6486 | Babsl | 10.0*22.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 12011513 | Babsl | 11.0*22.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 37496 | Babsl | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 418598 | Babsl | 12.0*22.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 12011514 | Babsl | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 12011515 | Babsl | 12.0*22.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 2927 | Babsl | 12.0*24.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 325246 | Babsl | 12.0*24.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 62027 | Babsl | 12.0*32.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 463446 | Babsl | 14.0*24.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 326153 | Babsl | 15.0*25.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 433218 | Babsl | 15.0*25.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 322185 | Babsl | 15.0*32.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 2953 | Babsl | 15.0*35.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 346627 | Babsl | 15.0*35.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 462890 | Babsl | 16.0*26.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 423803 | Babsl | 16.0*40.0*10.0 | FPM |
| Cfw | 432519 | Babsl | 17.0*30.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 432520 | Babsl | 17.0*30.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 12011728 | Babsl | 17.0*35.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 37500 | Babsl | 18.0*30.0.6.00 | NBR |
| Cfw | 478785 | Babsl | 18.0*30.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 12011517 | Babsl | 18.0*30.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 12001667 | Babsl | 18.0*32.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 2957 | Babsl | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 418533 | Babsl | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 466758 | Babsl | 19.0*35.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 311089 | Babsl | 19.05*31.75*6.35 | NBR |
| Cfw | 463450 | Babsl | 20.0*30.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 520073 | Babsl | 20.0*32.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 392566 | Babsl | 20.0*32.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 2959 | Babsl | 20.0*35.0*6.01 | NBR |
| Cfw | 360092 | Babsl | 20.0*35.0*6.02 | FPM |
| Cfw | 2966 | Babsl | 22.0*32.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 418603 | Babsl | 22.0*32.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 12011518 | Babsl | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 2968 | Babsl | 22.0*35.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 348896 | Babsl | 22.0*35.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 432530 | Babsl | 24.0*40.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 2990 | Babsl | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 342369 | Babsl | 25.0*35.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 451831 | Babsl | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 329955 | Babsl | 25.0*36.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 502 | Babsl | 25.0*37.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 520074 | Babsl | 25.0*37.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 12011123 | Babsl | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 307424 | Babsl | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 432536 | Babsl | 25.0*42.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 2991 | Babsl | 25.0*47.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 418622 | Babsl | 25.0*47.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 426478 | Babsl | 26.0*40.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 338223 | Babsl | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 339414 | Babsl | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 7771 | Babsl | 28.0*40.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 404676 | Babsl | 28.0*40.0*8.00 | FPM |
| Cfw | 432619 | Babsl | 28.0*40.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 68078 | Babsl | 28.0*40.0*9.00 | NBR |
| Cfw | 3003 | Babsl | 30.0*42.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 418629 | Babsl | 30.0*42.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 12001682 | Babsl | 30.0*42.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 396855 | Babsl | 30.0*52.0*7.00 | FPM |
| Cfw | 81721 | Babsl | 31.75*44.45*6.35 | NBR |
| Cfw | 39442 | Babsl | 32.0*44.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 910 | Babsl | 32.0*47.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 418674 | Babsl | 32.0*47.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 345348 | Babsl | 32.0*52.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 418676 | Babsl | 35.0*47.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 432667 | Babsl | 35.0*47.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 432670 | Babsl | 35.0*50.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 3004 | Babsl | 35.0*52.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 418688 | Babsl | 35.0*52.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 432671 | Babsl | 35.0*55.0*11.0 | NBR |
| Cfw | 64843 | Babsl | 38.1*57.15*7.93 | NBR |
| Cfw | 328911 | Babsl | 40.0*52.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 383444 | Babsl | 40.0*55.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 12011157 | Babsl | 40.0*55.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 363976 | Babsl | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 463454 | Babsl | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 411826 | Babsl | 40.0*58.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 3018 | Babsl | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 144514 | Babsl | 40.0*62.0*6.00 | FPM |
| Cfw | 345356 | Babsl | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
| Cfw | 383616 | Babsl | 42.0*62.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 366368 | Babsl | 45.0*58.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 348882 | Babsl | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 418708 | Babsl | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 12001698 | Babsl | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 13967 | Babsl | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 125117 | Babsl | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 12011524 | Babsl | 45.0*65.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 379252 | Babsl | 47.0*62.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 129816 | Babsl | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 340127 | Babsl | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 12001704 | Babsl | 50.0*65.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 327026 | Babsl | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 360204 | Babsl | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 12011526 | Babsl | 50.0*68.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 142395 | Babsl | 50.0*70.0*10.0 | NBR |
| Cfw | 3036 | Babsl | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 418718 | Babsl | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 341297 | Babsl | 52.0*68.0*10.0 | NBR |
| Cfw | 457349 | Babsl | 55.0*70.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 463455 | Babsl | 55.0*70.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 13984 | Babsl | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 418723 | Babsl | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 432745 | Babsl | 55.0*72.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 418724 | Babsl | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 423894 | Babsl | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 377869 | Babsl | 60.0*72.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 356420 | Babsl | 60.0*75.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 430573 | Babsl | 60.0*75.0*10.0 | NBR |
| Cfw | 335195 | Babsl | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 418727 | Babsl | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 12001709 | Babsl | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 146437 | Babsl | 60.0*85.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 106214 | Babsl | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 363452 | Babsl | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 463463 | Babsl | 65.0*80.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 146271 | Babsl | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 418822 | Babsl | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 463457 | Babsl | 68.0*90.0*10.0 | NBR |
| Cfw | 3059 | Babsl | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 303195 | Babsl | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 463464 | Babsl | 75.0*90.0*10.0 | NBR |
| Cfw | 122853 | Babsl | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 354069 | Babsl | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
| Cfw | 372629 | Babsl | 75.0*95.0*10.0 | NBR |
| Cfw | 418858 | Babsl | 80.0*105.0*7.50 | NBR |
| Cfw | 63228 | Babsl | 85.0*105.0*7.50 | NBR |
| Cfw | 143355 | Babsl | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 418860 | Babsl | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 307006 | Babsl | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| Cfw | 360218 | Babsl | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| Cfw | 432795 | Babsl | 90.0*110.0*12.0 | NBR |
| Cfw | 418863 | Babsl | 90.0*115.0*10.0 | NBR |
| Cfw | 455768 | Babsl | 90.0*120.0*10.0 | NBR |
| Cfw | 2315 | Babsl | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
| Cfw | 378129 | Babsl | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
| Cfw | 63432 | Babsl | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| Cfw | 315389 | Babsl | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| Cfw | 27134 | Babsl | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| Cfw | 377412 | Babsl | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| Cfw | 463458 | Babsl | 110.0*130.0*12.0 | NBR |
| Cfw | 420804 | Babsl | 110.0*140.0*13.0 | NBR |
| Cfw | 929 | Babsl | 110.0*150.0*8.00 | NBR |
| Cfw | 85746 | Babsl | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| Cfw | 360177 | Babsl | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| Cfw | 82439 | Babsl | 120.0*140.0*10.0 | NBR |
| Cfw | 324576 | Babsl | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
| Cfw | 427822 | Babsl | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
| Cfw | 463459 | Babsl | 120.0*150.0*12.0 | NBR |
| Cfw | 418990 | Babsl | 120.0*150.0*13.0 | NBR |
| Cfw | 369321 | Babsl | 130.0*150.0*7.50 | NBR |
| Cfw | 463460 | Babsl | 130.0*160.0*12.0 | NBR |
| Cfw | 329169 | Babsl | 140.0*160.0*10.0 | NBR |
| Cfw | 142668 | Babsl | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| Cfw | 372626 | Babsl | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| Cfw | 463461 | Babsl | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| Cfw | 20194 | Babsl | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
| Cfw | 23357 | Babsl | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
| Cfw | 146597 | Babsl | 150.0*180.0*8.50 | NBR |
| Cfw | 3790 | Babsl | 160.0*185.0*8.50 | NBR |
| Cfw | 520211 | Babsl | 170.0*200.0*12.0 | NBR |
| Cfw | 397048 | Babsl | 170.0*200.0*14.0 | NBR |
| Cfw | 367484 | Babsl | 180.0*210.0*8.50 | NBR |
| Cfw | 360342 | Babsl | 200.0*230.0*13.0 | NBR |
| Cfw | 412661 | Babsl | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
| Cfw | 430275 | Babsl | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
| Cfw | 407571 | Babsl | 260.0*280.0*10.0 | NBR |
| Cfw | 421276 | Babsl | 300.0*340.0*20.0 | NBR |
Ketersediaan SA yang tahan nitril yang sangat berkembang ke air minyak dan banyak cairan lainnya telah memperluas bidang aplikasi segel unit hingga tingkat yang tepat, dan memberikan pondok akurasi pemesinan yang tepat dan lubiion dipertahankan dalam mechaisme yang diaplikasikan oleh segel ini, mereka mampu memberikan layanan yang sangat baik dalam berbagai kondisi suhu dan kecepatan.
Diharapkan informasi yang diberikan di sini akan membantu perancang dan pengguna untuk memilih jenis unit penyegelan yang benar untuk penerapannya, publikasi semacam ini tidak dapat mencakup setiap aspek penyegelan cairan, juga tidak dapat menjawab setiap puery yang cenderung untuk arirsre, saat enpuiring, tolong nyatakan
- Sifat aplikasi
- Cairan untuk disegel
Tekanan minimum, maksimum dan cairan kerja
Minimum, maksimum, dan bekerja keras
Kecepatan dan pelumas poros digunakan
Perkiraan permintaan annuad toal dan call-off mingguan
6. LIHAT LAMPIR
![]()
![]()
![]()
7. FAQ
Q1 Gambar yang Anda lihat di sini mungkin tidak terkait dengan produk asli. Silakan hubungi kami untuk detail lebih lanjut jika Anda ingin memeriksa produk.
A. Untuk memberi Anda informasi harga yang cepat dan akurat, kami perlu beberapa detail tentang mesin
T2: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya dibutuhkan 3-7 hari jika kita memiliki stok.
Kalau tidak, dibutuhkan sekitar 10-15 hari tergantung pada qty.
T3: Apa persyaratan pembayaran Anda?
A:T/T, Western Union, Bank
Q5:Bagaimana cara menjamin layanan purna jual Anda?
T6: Apakah Anda memiliki persyaratan pesanan minimum?
A: Perintah uji coba kecil dapat diterima.
Jika Anda mencari perusahaan untuk membantu Anda membangun merek segel, kit segel, kit cincin-O, atau layanan OEM lainnya untuk produk lain. Anda telah menemukan yang tepat. Perusahaan kami menyediakan layanan OEM profesional pada Seal Seal Kit, O-ring kit, dan produk lainnya. Untuk detailnya,
Silakan hubungi kami. Kami akan membalas Anda sesegera mungkin.

