-
Karet Oil Seal
-
Segel Minyak Tekanan Tinggi
-
Segel Minyak Mengambang
-
Segel Piston Hidraulik
-
Segel Batang Hidraulik
-
Debu Wiper Seal
-
Excavator Seal Kit
-
Breaker Seal Kit
-
Mechanical Seal Kit
-
Rubber Coupling Spider
-
Segel Diafragma Karet
-
Kenakan Segel Cincin
-
Kit Segel Pompa Hidraulik
-
O Ring Kit
-
Pendorong Katup
-
Bagian Hidrolik Excavator
-
mesin turbo charger
-
Segel Minyak Laut
-
Filter Excavator
-
Suku Cadang Hidrolik Laut
-
CarloPemasok yang baik, dan selalu memberikan saran profesional, barang berkualitas baik, kita akan memiliki kerjasama panjang di masa depan.
-
SYED REHMANPemasok emas, hemat saya banyak waktu untuk melakukan pembelian! Dan selalu memberikan saran profesional, banyak membantu saya dalam bisnis! Terima kasih! Semuanya dalam urutan terbaik, barang-barang berkualitas baik, pengiriman cepat dan pelayanan yang sangat baik saya sarankan. Dapat 5 bintang! Produk Anda terlihat bagus dan berkualitas tinggi dan akan menghubungi perusahaan Anda untuk membeli Lebih Banyak
-
Mutakilwa Wilson africaPelanggan lama, semuanya masih seperti biasa, Produk agensi adalah 100% asli, kinerja biaya luar biasa. Pengiriman cepat dan servis yang sangat bagus Saya sarankan Layak 5 bintang!
Tekanan Tinggi 339414 Karet Rotary Shaft Lip Seal Untuk Mesin Pompa Utama
Tempat asal | Jerman |
---|---|
Nama merek | CFW SIMRIT |
Nomor model | Babsl 28 * 40 * 6 339414 |
Kuantitas min Order | 10 |
Harga | Negotiations |
Kemasan rincian | Karton kraft, karton warna dan kotak kertas kemasan indah |
Waktu pengiriman | 3-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | Tt, serikat barat, |
Menyediakan kemampuan | 5000set / bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xMerek | CFW | Bahan | NBR, ACM, FKM |
---|---|---|---|
Kekerasan | HD 75HA | Model | BABSL |
menggunakan suhu | -35--120(℃) | Apakah standar | Standar |
Produk-produk terkait | TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1 ,ISPID, 15Z, 15Z-3, | Waktu pengiriman | 3-5 hari setelah pembayaran |
Warna | Biru Coklat, | ||
Menyoroti | segel putar tekanan tinggi,segel bibir poros putar,Segel Bibir Poros Putar Karet |
1. Deskripsi Produk Terperinci
Standar atau tidak standar: Gaya Standar : Minyak
Bahan: Tempat Karet Asal : Jerman
Nama Merek : CFW PART Number: 418622
Rentang Aplikasi: Segel Minyak Pompa Utama dari excavator atau Mesin konstruksi lainnya
2. Pengemasan & Pengiriman
Merek yang mengkhususkan produksi pabrik segel minyak adalah yang pertama di Jepang. Sejarah adalah sejarah segel minyak
Rincian Pengemasan
Plastik untuk pengepakan dan karton untuk paket, dan seperti yang Anda butuhkan.
Waktu pengiriman
3-5 hari setelah mengungkapkan pesanan Anda
3 jenis segel minyak:
TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB, VK, TA, SA, KATAKAN, SCNY2, SCOT, SCOTPLUS
TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3,
TC4, TB4, DC, DB, DCY, HSCL, HTC, HTC9L, HTGL, KC, VR, MG, CNB, SCY, SCY, VK
Bahan: RUBBER VTION SILICONE TEFLONG
SEAL BRAND OIL: . CFW .LYO .CHR. PHLE. SIMRIT
4. Data teknis
Merek | CFW | Mengetik | Babsl | Bahan | Karet |
Mekanis | Segel aksi | Segel poros | Segel oli putar | Model | Babsl 28 * 40 * 6 |
Apakah sampel atau tempat | Titik | Berlaku | Pompa | Barang standar | Bagian diimpor |
Karakternya | Ketahanan aus, tekanan tinggi | Permesinan | tidak |
5 . perkenalan produk
Merek | Nomor bagian | Mengetik | d1 d2 h | Aterial |
CFW | 354256 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 462581 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011511 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 80489 | BABSL | 9.00 * 20.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 2891 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418583 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011512 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 6486 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 12011513 | BABSL | 11.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 37496 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418598 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011514 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011515 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2927 | BABSL | 12.0 * 24.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 325246 | BABSL | 12.0 * 24.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 62027 | BABSL | 12.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463446 | BABSL | 14.0 * 24.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 326153 | BABSL | 15.0 * 25.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 433218 | BABSL | 15.0 * 25.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 322185 | BABSL | 15.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2953 | BABSL | 15.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 346627 | BABSL | 15.0 * 35.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 462890 | BABSL | 16.0 * 26.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 423803 | BABSL | 16.0 * 40.0 * 10.0 | FPM |
CFW | 432519 | BABSL | 17.0 * 30.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 432520 | BABSL | 17.0 * 30.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011728 | BABSL | 17.0 * 35.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 37500 | BABSL | 18.0 * 30.0.6.00 | NBR |
CFW | 478785 | BABSL | 18.0 * 30.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011517 | BABSL | 18.0 * 30.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001667 | BABSL | 18.0 * 32.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 2957 | BABSL | 18.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418533 | BABSL | 18.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 466758 | BABSL | 19.0 * 35.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 311089 | BABSL | 19.05 * 31.75 * 6.35 | NBR |
CFW | 463450 | BABSL | 20.0 * 30.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 520073 | BABSL | 20.0 * 32.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 392566 | BABSL | 20.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2959 | BABSL | 20.0 * 35.0 * 6.01 | NBR |
CFW | 360092 | BABSL | 20.0 * 35.0 * 6.02 | FPM |
CFW | 2966 | BABSL | 22.0 * 32.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418603 | BABSL | 22.0 * 32.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011518 | BABSL | 22.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2968 | BABSL | 22.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 348896 | BABSL | 22.0 * 35.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 432530 | BABSL | 24.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2990 | BABSL | 25.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 342369 | BABSL | 25.0 * 35.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 451831 | BABSL | 25.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 329955 | BABSL | 25.0 * 36.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 502 | BABSL | 25.0 * 37.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 520074 | BABSL | 25.0 * 37.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011123 | BABSL | 25.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 307424 | BABSL | 25.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 432536 | BABSL | 25.0 * 42.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 2991 | BABSL | 25.0 * 47.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418622 | BABSL | 25.0 * 47.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 426478 | BABSL | 26.0 * 40.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 338223 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 339414 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 7771 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 404676 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 8.00 | FPM |
CFW | 432619 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 68078 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 9.00 | NBR |
CFW | 3003 | BABSL | 30.0 * 42.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418629 | BABSL | 30.0 * 42.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12001682 | BABSL | 30.0 * 42.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 396855 | BABSL | 30.0 * 52.0 * 7.00 | FPM |
CFW | 81721 | BABSL | 31.75 * 44.45 * 6.35 | NBR |
CFW | 39442 | BABSL | 32.0 * 44.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 910 | BABSL | 32.0 * 47.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418674 | BABSL | 32.0 * 47.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 345348 | BABSL | 32.0 * 52.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418676 | BABSL | 35.0 * 47.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 432667 | BABSL | 35.0 * 47.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 432670 | BABSL | 35.0 * 50.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 3004 | BABSL | 35.0 * 52.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418688 | BABSL | 35.0 * 52.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 432671 | BABSL | 35.0 * 55.0 * 11.0 | NBR |
CFW | 64843 | BABSL | 38.1 * 57.15 * 7.93 | NBR |
CFW | 328911 | BABSL | 40.0 * 52.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 383444 | BABSL | 40.0 * 55.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011157 | BABSL | 40.0 * 55.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 363976 | BABSL | 40.0 * 56.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 463454 | BABSL | 40.0 * 56.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 411826 | BABSL | 40.0 * 58.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 3018 | BABSL | 40.0 * 62.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 144514 | BABSL | 40.0 * 62.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 345356 | BABSL | 40.0 * 62.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 383616 | BABSL | 42.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 366368 | BABSL | 45.0 * 58.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 348882 | BABSL | 45.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418708 | BABSL | 45.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001698 | BABSL | 45.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 13967 | BABSL | 45.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 125117 | BABSL | 45.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12011524 | BABSL | 45.0 * 65.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 379252 | BABSL | 47.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 129816 | BABSL | 50.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 340127 | BABSL | 50.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001704 | BABSL | 50.0 * 65.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 327026 | BABSL | 50.0 * 68.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 360204 | BABSL | 50.0 * 68.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12011526 | BABSL | 50.0 * 68.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 142395 | BABSL | 50.0 * 70.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 3036 | BABSL | 50.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418718 | BABSL | 50.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 341297 | BABSL | 52.0 * 68.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 457349 | BABSL | 55.0 * 70.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463455 | BABSL | 55.0 * 70.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 13984 | BABSL | 55.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418723 | BABSL | 55.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 432745 | BABSL | 55.0 * 72.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 418724 | BABSL | 55.0 * 75.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 423894 | BABSL | 55.0 * 75.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 377869 | BABSL | 60.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 356420 | BABSL | 60.0 * 75.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 430573 | BABSL | 60.0 * 75.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 335195 | BABSL | 60.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418727 | BABSL | 60.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001709 | BABSL | 60.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 146437 | BABSL | 60.0 * 85.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 106214 | BABSL | 62.0 * 85.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 363452 | BABSL | 62.0 * 85.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463463 | BABSL | 65.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 146271 | BABSL | 65.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418822 | BABSL | 65.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463457 | BABSL | 68.0 * 90.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 3059 | BABSL | 70.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 303195 | BABSL | 70.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463464 | BABSL | 75.0 * 90.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 122853 | BABSL | 75.0 * 95.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 354069 | BABSL | 75.0 * 95.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 372629 | BABSL | 75.0 * 95.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 418858 | BABSL | 80.0 * 105.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 63228 | BABSL | 85.0 * 105.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 143355 | BABSL | 85.0 * 120.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 418860 | BABSL | 85.0 * 120.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 307006 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 360218 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 432795 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 418863 | BABSL | 90.0 * 115.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 455768 | BABSL | 90.0 * 120.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 2315 | BABSL | 95.0 * 120.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 378129 | BABSL | 95.0 * 120.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 63432 | BABSL | 100.0 * 120.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 315389 | BABSL | 100.0 * 120.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 27134 | BABSL | 105.0 * 130.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 377412 | BABSL | 105.0 * 130.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 463458 | BABSL | 110.0 * 130.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 420804 | BABSL | 110.0 * 140.0 * 13.0 | NBR |
CFW | 929 | BABSL | 110.0 * 150.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 85746 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 360177 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 82439 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 324576 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 427822 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 463459 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 418990 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 13.0 | NBR |
CFW | 369321 | BABSL | 130.0 * 150.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 463460 | BABSL | 130.0 * 160.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 329169 | BABSL | 140.0 * 160.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 142668 | BABSL | 140.0 * 170.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 372626 | BABSL | 140.0 * 170.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 463461 | BABSL | 140.0 * 170.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 20194 | BABSL | 140.0 * 180.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 23357 | BABSL | 140.0 * 180.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 146597 | BABSL | 150.0 * 180.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 3790 | BABSL | 160.0 * 185.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 520211 | BABSL | 170.0 * 200.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 397048 | BABSL | 170.0 * 200.0 * 14.0 | NBR |
CFW | 367484 | BABSL | 180.0 * 210.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 360342 | BABSL | 200.0 * 230.0 * 13.0 | NBR |
CFW | 412661 | BABSL | 240.0 * 270.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 430275 | BABSL | 240.0 * 270.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 407571 | BABSL | 260.0 * 280.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 421276 | BABSL | 300.0 * 340.0 * 20.0 | NBR |
Ketersediaan sa tahan nitril yang sangat maju terhadap air minyak dan banyak cairan lainnya telah memperluas bidang aplikasi seal unit hingga tingkat yang luas, dan memberikan kontur yang akurat untuk penyelesaian akurasi dan pelumasan mesin yang dipertahankan dalam mekanisme yang digunakan segel ini. mampu memberikan layanan yang sangat baik dalam berbagai suhu dan kondisi kecepatan.
Diharapkan informasi yang diberikan di sini akan membantu perancang dan pengguna untuk memilih jenis penyegelan yang benar untuk aplikasinya, publikasi semacam ini tidak dapat mencakup setiap aspek penyegelan fluida, juga tidak dapat menjawab setiap teka-teki yang kemungkinan besar akan berubah, Saat meminta tolong sebutkan
- Sifat aplikasi
- Cairan harus disegel
Tekanan fluida minimum, maksimum dan bekerja
Teperature minimum, maksimum dan bekerja
Kecepatan poros dan pelumas yang digunakan
Perkiraan permintaan akhir tahunan dan panggilan mingguan
6. Melihat gambar
7. FAQ
Q1 Gambar yang Anda lihat di sini mungkin tidak terkait dengan produk nyata. Silakan hubungi kami untuk detail lebih lanjut jika Anda ingin memeriksa produk.
A. Untuk memberikan Anda informasi harga yang cepat dan akurat, kami membutuhkan beberapa detail tentang alat berat
Q2: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya dibutuhkan 3-7 hari jika kita memiliki stok.
Kalau tidak, dibutuhkan sekitar 10-15 hari tergantung pada jumlah.
Q3: Apa syarat pembayaran Anda?
A: T / T, Western Union, BANK
Q5: Bagaimana cara menjamin layanan purna jual Anda?
Q6: Apakah Anda memiliki persyaratan minimum pemesanan?
A: Pesanan percobaan kecil dapat diterima.
Jika Anda mencari perusahaan untuk membantu Anda membangun merek segel sendiri, kit segel, kit o-ring, atau layanan OEM lainnya untuk produk lain. Anda telah menemukan yang tepat. Perusahaan kami menyediakan layanan OEM profesional pada seal kit segel, kit o-ring dan produk lainnya. Untuk detail,
silahkan hubungi kami Kami akan membalas Anda sesegera mungkin.