-
Karet Oil Seal
-
Segel Minyak Tekanan Tinggi
-
Segel Minyak Mengambang
-
Segel Piston Hidraulik
-
Segel Batang Hidraulik
-
Debu Wiper Seal
-
Excavator Seal Kit
-
Breaker Seal Kit
-
Mechanical Seal Kit
-
Rubber Coupling Spider
-
Segel Diafragma Karet
-
Kenakan Segel Cincin
-
Kit Segel Pompa Hidraulik
-
O Ring Kit
-
Pendorong Katup
-
Bagian Hidrolik Excavator
-
mesin turbo charger
-
Segel Minyak Laut
-
Filter Excavator
-
Suku Cadang Hidrolik Laut
-
CarloPemasok yang baik, dan selalu memberikan saran profesional, barang berkualitas baik, kita akan memiliki kerjasama panjang di masa depan.
-
SYED REHMANPemasok emas, hemat saya banyak waktu untuk melakukan pembelian! Dan selalu memberikan saran profesional, banyak membantu saya dalam bisnis! Terima kasih! Semuanya dalam urutan terbaik, barang-barang berkualitas baik, pengiriman cepat dan pelayanan yang sangat baik saya sarankan. Dapat 5 bintang! Produk Anda terlihat bagus dan berkualitas tinggi dan akan menghubungi perusahaan Anda untuk membeli Lebih Banyak
-
Mutakilwa Wilson africaPelanggan lama, semuanya masih seperti biasa, Produk agensi adalah 100% asli, kinerja biaya luar biasa. Pengiriman cepat dan servis yang sangat bagus Saya sarankan Layak 5 bintang!
Blue Brown Skeleton Pump Oil Seal SIMRIT BABSL tipe 418622 dengan persediaan yang cukup

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xProperti | Ketahanan Tekanan Tinggi, Ketahanan Aus | Bahan | NBR, ACM, FKM |
---|---|---|---|
Warna | Biru Coklat, | Model | BABSL |
menggunakan suhu | -35--120(℃) | Apakah standar | Standar |
Produk terkait | IDI,ISI ,IUH,ODI,OUY,OSI,HBY,HBTY,HBTS,DKB,DKBI,DSI,LPI,LBI,DKI,DWI | Waktu pengiriman | 3-5 hari setelah pembayaran |
Menyoroti | rotary seal tekanan tinggi,rotary shaft lip seal |
Seal minyak pompa kerangka SIMRIT BABSL jenis seal minyak 418622 dengan persediaan yang cukup
1. Karakteristiknya:
.tepi segel minyak, elastomer
.Bibir penyegelan pendek dan lembut dengan musim semi
.Dengan bibir tahan debu
.Ketahanan terhadap segel minyak tekanan, dari keseluruhan dengan diameter yang lebih besar yang digunakan di bawah tekanan tinggi
Digunakan untuk menyegel situasi tekanan
2. Deskripsi produk yang terperinci
Standar atau Tidak standar: StandarGaya:Minyak
Bahan: KaretTempat Asal:Bahasa Jerman
Nama merek:CFW Nomor Bagian: 418622
Rentang Aplikasi:Pompa utama excavator atau mesin konstruksi lainnya
3Kemasan & Pengiriman
N O K merek khusus produksi pabrik minyak segel adalah di antara yang pertama di Jepang, Ini adalah sejarah adalah sejarah N O K minyak segel
Rincian kemasan
Plastik untuk kemasan dan karton untuk paket, dan seperti yang Anda butuhkan.
Waktu Pengiriman
3-5 hari setelah revising Anda pesanan
4. Data Teknis
Merek | CFW | Jenis | Babsl | Bahan | Karet |
Yang mekanis | Segel dari tindakan | Segel poros | Segel minyak putar | Model | Babsl 25*47*6 |
Apakah sampel atau titik | Tempat | Berlaku | Pompa | Barangnya standar. | Bagian yang diimpor |
Karakteristiknya | Tahan terhadap keausan, tekanan tinggi | Pengolahan | Tidak ada |
5.Jenis segel minyak:
TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB, VK,TA, SA,SAY,SCNY2,SCOT,SCOTPLUS
TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1,ISPID, 15Z, 15Z-3,
TC4, TB4, DC, DB, DCY, HSCL,HTC,HTC9L,HTGL,KC, VR, MG, CN B, SCJY, SCY, VK
Bahan:Karet VTION Silikon Teflong
OIL SEAL BRAND:N.O.K. CFW.LYO.CHR.PHLE, SIMRIT
6. pengenalan produk
Merek | Nomor bagian | Jenis | d1 d2 h | Aterial |
CFW | 354256 | BABSL | 8.00*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 462581 | BABSL | 8.00*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011511 | BABSL | 8.00*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 80489 | BABSL | 9.00*20.0*6.00 | NBR |
CFW | 2891 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 418583 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011512 | BABSL | 10.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 6486 | BABSL | 10.0*22.0*8.00 | NBR |
CFW | 12011513 | BABSL | 11.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 37496 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 418598 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011514 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011515 | BABSL | 12.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 2927 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | NBR |
CFW | 325246 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | FPM |
CFW | 62027 | BABSL | 12.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 463446 | BABSL | 14.0*24.0*7.00 | NBR |
CFW | 326153 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | NBR |
CFW | 433218 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | FPM |
CFW | 322185 | BABSL | 15.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2953 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 346627 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 462890 | BABSL | 16.0*26.0*7.00 | NBR |
CFW | 423803 | BABSL | 16.0*40.0*10.0 | FPM |
CFW | 432519 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | NBR |
CFW | 432520 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011728 | BABSL | 17.0*35.0*7.00 | NBR |
CFW | 37500 | BABSL | 18.0*30.0.6.00 | NBR |
CFW | 478785 | BABSL | 18.0*30.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011517 | BABSL | 18.0*30.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001667 | BABSL | 18.0*32.0*6.00 | NBR |
CFW | 2957 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 418533 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 466758 | BABSL | 19.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 311089 | BABSL | 19.05*31.75*6.35 | NBR |
CFW | 463450 | BABSL | 20.0*30.0*7.00 | NBR |
CFW | 520073 | BABSL | 20.0*32.0*6.00 | FPM |
CFW | 392566 | BABSL | 20.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2959 | BABSL | 20.0*35.0*6.01 | NBR |
CFW | 360092 | BABSL | 20.0*35.0*6.02 | FPM |
CFW | 2966 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | NBR |
CFW | 418603 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011518 | BABSL | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2968 | BABSL | 22.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 348896 | BABSL | 22.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 432530 | BABSL | 24.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 2990 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 342369 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 451831 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 329955 | BABSL | 25.0*36.0*6.00 | NBR |
CFW | 502 | BABSL | 25.0*37.0*6.00 | NBR |
CFW | 520074 | BABSL | 25.0*37.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011123 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 307424 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 432536 | BABSL | 25.0*42.0*6.00 | NBR |
CFW | 2991 | BABSL | 25.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 418622 | BABSL | 25.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 426478 | BABSL | 26.0*40.0*6.00 | FPM |
CFW | 338223 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
CFW | 339414 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
CFW | 7771 | BABSL | 28.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 404676 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | FPM |
CFW | 432619 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | NBR |
CFW | 68078 | BABSL | 28.0*40.0*9.00 | NBR |
CFW | 3003 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | NBR |
CFW | 418629 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | FPM |
CFW | 12001682 | BABSL | 30.0*42.0*7.00 | NBR |
CFW | 396855 | BABSL | 30.0*52.0*7.00 | FPM |
CFW | 81721 | BABSL | 31.75*44.45*6.35 | NBR |
CFW | 39442 | BABSL | 32.0*44.0*8.00 | NBR |
CFW | 910 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 418674 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 345348 | BABSL | 32.0*52.0*6.00 | NBR |
CFW | 418676 | BABSL | 35.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 432667 | BABSL | 35.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 432670 | BABSL | 35.0*50.0*7.00 | NBR |
CFW | 3004 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | NBR |
CFW | 418688 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | FPM |
CFW | 432671 | BABSL | 35.0*55.0*11.0 | NBR |
CFW | 64843 | BABSL | 38.1*57.15*7.93 | NBR |
CFW | 328911 | BABSL | 40.0*52.0*7.00 | NBR |
CFW | 383444 | BABSL | 40.0*55.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011157 | BABSL | 40.0*55.0*8.00 | NBR |
CFW | 363976 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
CFW | 463454 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
CFW | 411826 | BABSL | 40.0*58.0*8.00 | NBR |
CFW | 3018 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
CFW | 144514 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | FPM |
CFW | 345356 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
CFW | 383616 | BABSL | 42.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 366368 | BABSL | 45.0*58.0*7.00 | NBR |
CFW | 348882 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 418708 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001698 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 13967 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 125117 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 12011524 | BABSL | 45.0*65.0*8.00 | NBR |
CFW | 379252 | BABSL | 47.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 129816 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 340127 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001704 | BABSL | 50.0*65.0*8.00 | NBR |
CFW | 327026 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
CFW | 360204 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
CFW | 12011526 | BABSL | 50.0*68.0*8.00 | NBR |
CFW | 142395 | BABSL | 50.0*70.0*10.0 | NBR |
CFW | 3036 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 418718 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 341297 | BABSL | 52.0*68.0*10.0 | NBR |
CFW | 457349 | BABSL | 55.0*70.0*7.00 | NBR |
CFW | 463455 | BABSL | 55.0*70.0*8.00 | NBR |
CFW | 13984 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 418723 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 432745 | BABSL | 55.0*72.0*8.00 | NBR |
CFW | 418724 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
CFW | 423894 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
CFW | 377869 | BABSL | 60.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 356420 | BABSL | 60.0*75.0*8.00 | NBR |
CFW | 430573 | BABSL | 60.0*75.0*10.0 | NBR |
CFW | 335195 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 418727 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001709 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 146437 | BABSL | 60.0*85.0*8.00 | NBR |
CFW | 106214 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
CFW | 363452 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
CFW | 463463 | BABSL | 65.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 146271 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 418822 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 463457 | BABSL | 68.0*90.0*10.0 | NBR |
CFW | 3059 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 303195 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 463464 | BABSL | 75.0*90.0*10.0 | NBR |
CFW | 122853 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
CFW | 354069 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
CFW | 372629 | BABSL | 75.0*95.0*10.0 | NBR |
CFW | 418858 | BABSL | 80.0*105.0*7.50 | NBR |
CFW | 63228 | BABSL | 85.0*105.0*7.50 | NBR |
CFW | 143355 | BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
CFW | 418860 | BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
CFW | 307006 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
CFW | 360218 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
CFW | 432795 | BABSL | 90.0*110.0*12.0 | NBR |
CFW | 418863 | BABSL | 90.0*115.0*10.0 | NBR |
CFW | 455768 | BABSL | 90.0*120.0*10.0 | NBR |
CFW | 2315 | BABSL | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
CFW | 378129 | BABSL | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
CFW | 63432 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
CFW | 315389 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
CFW | 27134 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
CFW | 377412 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
CFW | 463458 | BABSL | 110.0*130.0*12.0 | NBR |
CFW | 420804 | BABSL | 110.0*140.0*13.0 | NBR |
CFW | 929 | BABSL | 110.0*150.0*8.00 | NBR |
CFW | 85746 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
CFW | 360177 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
CFW | 82439 | BABSL | 120.0*140.0*10.0 | NBR |
CFW | 324576 | BABSL | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
CFW | 427822 | BABSL | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
CFW | 463459 | BABSL | 120.0*150.0*12.0 | NBR |
CFW | 418990 | BABSL | 120.0*150.0*13.0 | NBR |
CFW | 369321 | BABSL | 130.0*150.0*7.50 | NBR |
CFW | 463460 | BABSL | 130.0*160.0*12.0 | NBR |
CFW | 329169 | BABSL | 140.0*160.0*10.0 | NBR |
CFW | 142668 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
CFW | 372626 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
CFW | 463461 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
CFW | 20194 | BABSL | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
CFW | 23357 | BABSL | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
CFW | 146597 | BABSL | 150.0*180.0*8.50 | NBR |
CFW | 3790 | BABSL | 160.0*185.0*8.50 | NBR |
CFW | 520211 | BABSL | 170.0*200.0*12.0 | NBR |
CFW | 397048 | BABSL | 170.0*200.0*14.0 | NBR |
CFW | 367484 | BABSL | 180.0*210.0*8.50 | NBR |
CFW | 360342 | BABSL | 200.0*230.0*13.0 | NBR |
CFW | 412661 | BABSL | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
CFW | 430275 | BABSL | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
CFW | 407571 | BABSL | 260.0*280.0*10.0 | NBR |
CFW | 421276 | BABSL | 300.0*340.0*20.0 | NBR |
Ketersediaan nitril yang sangat maju yang tahan terhadap air minyak dan banyak cairan lainnya telah memperluas bidang aplikasi segel unit secara besar-besaran, and provided precise contions of machining accuracy finish and lubiion are maintained in the mechaisms to which these seals are applied they are capable of giving excellent service within a wide range of temperatures and speed conditions.
Diharapkan informasi yang diberikan di sini akan membantu perancang dan pengguna untuk memilih jenis unit penyegelan yang tepat untuk aplikasinya.,Dan juga tidak dapat menjawab setiap pertanyaan yang mungkin timbul.
- Sifat aplikasi
- Cairan untuk disegel
Tekanan minimum, maksimum dan cairan kerja
Suhu minimum, maksimum dan suhu kerja
Kecepatan poros dan pelumas yang digunakan
Perkiraan permintaan tahunan dan panggilan mingguan
7Menonton gambar
8. FAQ
Q1 Gambar yang Anda lihat di sini mungkin tidak terkait dengan produk yang sebenarnya. Silakan hubungi kami untuk rincian lebih lanjut jika Anda ingin memeriksa produk.
A. Untuk memberikan informasi harga yang cepat dan akurat, kami membutuhkan beberapa rincian tentang mesin
Q2: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya dibutuhkan 3-7 hari jika kita memiliki stok.
Jika tidak, butuh waktu sekitar 10-15 hari tergantung pada kuantitas.
Q3: Apakah Anda memiliki persyaratan pesanan minimum?
A: Pemesanan uji coba kecil dapat diterima.
T4: Apa syarat pembayaran Anda?
A:T/T, Western Union, BANK
P6:Bagaimana untuk menjamin layanan purna jual Anda?
Jika Anda mencari perusahaan untuk membantu Anda membangun merek sendiri dari segel, segel kit, O-ring kit, atau layanan OEM lainnya untuk produk lain. Anda telah menemukan yang tepat.Perusahaan kami menyediakan layanan OEM profesional pada kit segel segel Untuk detailnya,
Silakan hubungi kami. kami akan membalas secepat mungkin.